Despliegue del proyecto
| Pilar | Acción | Perfiles | KPI | Esfuerzo (Horas) | Esfuerzo (Días hábiles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Conectar | Landings familiar y 2 internas (XR150L y XR190L) | - UX Designer - Web Developer - Advisory | - Visitas identificadas a la web - Leads generados - Tiempo de permanencia -% de interacción | 82 hrs | 15 días hábiles |
| QR dinámicos | - Advisory | - Visitas identificadas a la web por fuente. | 8 hrs | 2 días hábiles | |
| Activar | Mini juego web | - Advisory - UX Designer - Web Developer | - Leads - Visitas a la landing - Frecuencia de visita | 80 hrs | 20 días hábiles |
| Portal del jugador | - Advisory - UX Designer - Web Developer | - Leads | 75 hrs | 18 días hábiles | |
| Ruleta ganadora para visitantes | - Advisory - UX Designer - Web Developer | Leads | 26 hrs | 6 días hábiles | |
| Convertir | Smart landings: Dinámicas por perfil*Disclaimer: Tiempos estimados por cada landing para cada perfil adicional | - Advisory - UX Designer - Web Developer | - Visitas a la landing - Tiempo de permanencia - Eventos realizados | 46 hrs | 9 días hábiles |
| Agente conversacional IA por Whatsapp*Disclaimer: Tiempo varía según parámetros acordados | - Advisory - Developer | - Conversaciones generadas - Leads | TBD | TBD | |
| Personalizar | Uso de Data de Salesforce para Optimización de Pauta y Web*Disclaimer: Tiempo varía según parámetros acordados | - Advisory - UX Designer - Web Developer | - Leads - Var. del Costo de conversión | 32 hrs | 36 días hábiles |
| Gestión de Mailing Dinámico | UX Designer, Web Developer, etc | Opens, leads | 16 hrs | 2 días hábiles | |
| Gestión de Whatsapp | UX Designer, Web Developer, etc | Opens, leads | 16 hrs | 3 día hábil | |
| Gestión de SMS | UX Designer, Web Developer, etc | Opens, leads | 16 hrs | 1 día hábil | |
| Posicionar | Optimización GEO & Adaptación a Búsquedas con IA*Disclaimer: Tiempo varía según parámetros acordados | UX Designer, Web Developer, etc | - Visitas desde motores de búsqueda IA | 75 hrs | 15 días hábiles |
| Crear eventos con Tag Manager | UX Designer, Web Developer, etc | - Eventos creados | 21 hrs | 4 días hábiles | |
| Medir | Reporting unificado (Dashboard centralizado, conexión ETL Meta/Facebook, Google Ads/Analytics y Mayu)*Disclaimer: Pendiente definir conexiones técnicas | UX Designer, Web Developer, etc | - | TBD | TBD |


Inversión - Plazos
Tarifas por perfil profesional
Tarifa hora aplicada a cada perfil del equipo:
Cada acción tiene un valor independiente. Si de un pilar se desea trabajar solo una acción, se factura únicamente esa acción con su esfuerzo y precio asociado.
Landings familiar y 2 internas (XR150L y XR190L)
QR dinámicos
Mini juego web
Videojuego "Desafío XR"
Rango de inversión estimada
$2,500 – $5,000 USD
Portal del jugador
Ruleta ganadora para visitantes
Smart landings: Dinámicas por perfil
Agente conversacional IA por Whatsapp
Uso de Data de Salesforce para Optimización de Pauta y Web
Gestión de Mailing Dinámico
Gestión de Whatsapp
Gestión de SMS
Optimización GEO & Adaptación a Búsquedas con IA
Crear eventos con Tag Manager
Reporting unificado (Dashboard centralizado, conexión ETL Meta/Facebook, Google Ads/Analytics y Mayu)
*Condiciones del Presupuesto por Horas:


Los siguientes conceptos no están incluidos en la tarifa del servicio, por lo que serán asumidos por el cliente:
Envío de comunicaciones**
Inductor de costo: ENVÍOS*
| Volumen de envíos | SMS* | Email* |
|---|---|---|
| Hasta 120.000 | PEN S/.0,095 | PEN S/.0,04 |
| Hasta 200.000 | PEN S/.0,085 | PEN S/.0,03 |
| Hasta 400.000 | PEN S/.0,075 | PEN S/.0,02 |
Tarifa única, independiente del volumen. El costo total suma ambos conceptos:
Por Conversación
USD $0,0753
Por mensaje
USD $0.005
Costo WhatsApp = Por Conversación + Por mensaje
Consideraciones:

